unsere Weine

Qualitätsweine Trocken Weiß / Rosé
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2023 | Gutedel DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Weißburgunder DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Müller-Thurgau DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Bacchus DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Silvaner DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2020/23 | Riesling DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Grauburgunder DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2022 | Sauvignon Blanc DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Zweigelt Rosé DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
Qualitätsweine Trocken Rot
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2020 | Blauer Portugieser DQW | 10,50 € / 0,75l | (14,00) |
| 2021 | Blauer Zweigelt DQW | 10,50 € / 0,75l | (14,00) |
| 2016 | Domina DQW | 19,50 € / 0,75l | (26,00) |
| 2021 | Dornfelder DQW | 10,50 € / 0,75l | (14,00) |
| 2016 | Domina DQW (im Barrique gereift) | 22,00 € / 0,50l | (44,00) |
| 2016 | Blauer Zweigelt DQW (im Barrique gereift) | 25,00 € / 0,75l | (33,33) |
Qualitätsweine Halbtrocken / Lieblich Weiß / Rosé
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2023 | Muscaris DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2019 | Sauvignon Blanc DQW | 9,00 € / 0,75l | (12,00) |
| 2023 | Weißburgunder DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Kerner DQW lieblich | 9,50 € / 0,75l | (12,75) |
| 2023 | Portugieser Rosé DQW | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| 2023 | Cuveé Scheu dich nicht | 9,50 € / 0,75l | (12,67) |
| TIPP | Gutswein Liaison DQW | 9,50 € / 1,00l | (9,50) |
Prädikatsweine Trocken
Vollmundige und geschmeidige Weine, von der Sonne verwöhnt
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2022 | Grauburgunder Spätlese | 12,00 € / 0,75l | (16,00) |
|
2018
|
(Silberner Preis – Gebietsweinprämierung) |
12,00 € / 0,75l
|
(16,00)
|
| 2016 | Kerner Spätlese | 12,00 € / 0,75l | (16,00) |
Raritäten - Weiß
Perfekt ausgereifte Trauben erbringen handverlesene Raritäten mit Tiefgang, Struktur und Eleganz
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2020 | Riesling Auslese | 25,00 € / 0,50l | (50,00) |
|
2022
|
Grauburgunder Auslese (im Holzfass gereift) |
25,00 € / 0,50l
|
(50,00)
|
| 2022 | Grauburgunder Auslese Magnum | 50,00 € / 1,50l | (37,50) |
|
2019
|
Muscaris Auslese (Silberner Preis – Gebietsweinprämierung) |
18,00 € / 0,75l
|
(24,00)
|
| 2012 | Weißburgunder Auslese | 22,00 € / 0,75l | (29,34) |
| 2007 | Ortega Trockenbeerenauslese | 32,00 € / 0,375l | (85,33) |
Winzersekt - Traditionelle Flaschengärung - handgerüttelt
| Jahrgang | Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| 2018 | Weißburgunder extra Brut | 25,00 € / 0,75l | (33,33) |
| 2019 | Muscaris Brut | 22,00 € / 0,75l | (29,33) |
Spezialitäten des Hauses – aus unseren erlesenen Trauben
| Sorte | Preis inkl. 19% MwSt. | (Literpreis) |
| Weinbrand, 38 % vol. | 18,00 € / 0,50l | (36,00) |
| Weinhefebrand, 42 % vol., Feines Destillat | 20,00 € / 0,35l | (57,15) |
| Tresterbrand | 22,00 € / 0,35l | (62,86) |
| Traubenbrand | 22,00 € / 0,35l | (62,86) |
| Traubensaft Rosé/Weiß ausgettrunken | 5,50 € / 1,00l | (5,50) |
Hinweis: unsere Weine enthalten Sulfite.
DQW: Deutscher Qualitätswein